Windsurfing Chałupy, Kursy windsurfingowe, Hel Strona główna - wersja PL | Home - english version.| Cennik dziennego pobytu – 2011 | |
| Osoba | 11 |
| Dziecko do lat 10 | 7 |
| Samochód | 12 |
| Samochód kempingowy (minivan, van, bus, inne) | 23 |
| Przyczepa mała – NIEWIADÓW 126 | 11 |
| Przyczepa duża | 15 |
| Przystawka | 8 |
| Altanka | 8 |
| Namiot 1, 2 osobowy (bez przedsionka) | 9 |
| Namiot pow. dwóch osób (większy niż 2 osobowy) | 14 |
| Pies | 4 |
| Motocykl | 6 |
| Przyczepka/skuter | 6 |
| Autobus | 20 |
| Pozostawienie pustej przyczepy/namiotu w lipcu i sierpniu; opłata dzienna | 100 |
| Przyłącze do wody | 5 |
| Przyłącze elektryczne do namiotu i przyczepy w zależności od zużycia | (2,50 kW) |
| lub ryczałtowo (należy posiadać własny przedłużacz): | |
| Namiot | 8 |
| Przyczepa mała | 10 |
|
Pobyt dzienny bez noclegu /wjazd lub wejście/ KARNETY: 5- 9 wjazdów - po 17 zł / wjazd 10 - 19 wjazdów - 15 zł / wjazd powyżej 20 wjazdów - 10 zł / wjazd |
20 |
| Ładowanie telefonu/komputera, itp. (jednorazowo) | 2 i 5 |
| Prysznice ( 4 min. ) | 2 |
| Pranie / Suszenie | 10 |
| OPŁATA MIEJSCOWA, tzw. klimatyczna - opłata pobierana przez Urząd Miejski we Władysławowie, za każdy dzień pobytu | |
| dorośli | 1,5 |
| dzieci/młodzież ucząca się/emeryci/renciści | 0,7 |
| Przyczepa na sezon (lipiec – sierpień) | 6000-10000 |
| Stojak na żagle 1 m² miesięcznie | 200 |